| Instrument | Symbol | Ex Dividend Date | Dividend | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-03-09 | 0.588842 | AUD |
| US 500 Index | US500 | 2026-03-09 | 0.656101 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-03-09 | 1.356078 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-03-09 | 13.606226 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-03-10 | 7.545214 | AUD |
| US 500 Index | US500 | 2026-03-10 | 0.744559 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-03-10 | 6.77233 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-03-11 | 2.077543 | AUD |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-03-11 | 19.2073 | HKD |
| US 500 Index | US500 | 2026-03-11 | 0.237199 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-03-11 | 1.123072 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-03-11 | 0.061567 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-03-12 | 2.139286 | AUD |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-03-12 | 66.629814 | HKD |
| UK 100 Index | UK100 | 2026-03-12 | 26.402881 | GBP |
| US 500 Index | US500 | 2026-03-12 | 0.287054 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-03-12 | 14.345026 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-03-13 | 0.712961 | AUD |
| China H Shares | 2026-03-13 | 2.104712 | ||
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-03-13 | 4.167617 | HKD |
| US 500 Index | US500 | 2026-03-13 | 0.8784 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-03-13 | 3.052389 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-03-13 | 3.263032 | USD |
| NVDA.xnas | NVDA | 2026-03-11 | 0.01 | USD |
*최종 조정 금액은 이전에 표시된 예상 금액과 다를 수 있습니다.
간단하고 빠른 계좌 개설 절차
다양한 입금 방식을 통해 거래 계좌에 자금 충전
최저 0.0의 스프레드로 거래할 수 있으며 100개 이상의 다양한 CFD 상품에 접근할 수 있습니다.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.