| Instrument | Symbol | Ex Dividend Date | Dividend | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-08-10 | 0.017544 | AUD |
| China A50 Index | A50 | 2026-08-10 | 4.460739 | USD |
| US 500 Index | US500 | 2026-08-10 | 0.759964 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-08-10 | 2.534781 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-08-10 | 11.649458 | USD |
| AAPL.xnas | AAPL | 2026-08-10 | 0.27 | USD |
| China A50 Index | A50 | 2026-08-11 | 3.139978 | USD |
| Singapore 30 | SG30 | 2026-08-11 | 0.660868 | SGD |
| US 500 Index | US500 | 2026-08-11 | 0.218 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-08-11 | 3.982213 | USD |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-08-12 | 0.324868 | HKD |
| US 500 Index | US500 | 2026-08-12 | 0.236972 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-08-12 | 0.239029 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-08-13 | 6.867657 | AUD |
| China A50 Index | A50 | 2026-08-13 | 1.815687 | USD |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-08-13 | 11.629743 | HKD |
| Singapore 30 | SG30 | 2026-08-13 | 0.141459 | SGD |
| UK 100 Index | UK100 | 2026-08-13 | 34.520496 | GBP |
| US 500 Index | US500 | 2026-08-13 | 0.149044 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-08-13 | 0.401554 | USD |
| Singapore 30 | SG30 | 2026-08-14 | 1.707241 | SGD |
| US 500 Index | US500 | 2026-08-14 | 0.969939 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-08-14 | 1.47471 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-08-14 | 4.160521 | USD |
*최종 조정 금액은 이전에 표시된 예상 금액과 다를 수 있습니다.
간단하고 빠른 계좌 개설 절차
다양한 입금 방식을 통해 거래 계좌에 자금 충전
최저 0.0의 스프레드로 거래할 수 있으며 100개 이상의 다양한 CFD 상품에 접근할 수 있습니다.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.